Код модели: 01-SSC-7883
Специальная цена на товар: US$121,887.50
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики 01-SSC-7883
Описание 01-SSC-7883 |
|
| Номер модели | 01-SSC-7883 |
| Название товара | NSsp 12400 TotalSecure Advanced Edition (на 1 год) |
| Производительность межсетевого экрана | 40 Gbps |
| Пропускная способность при включенной защите от угроз | 16 Гбит/с |
| Производительность IPS | 22 Гбит/с |
| Пропускная способность антивирусной защиты | 16 Гбит/с |
| Максимальное число одновременных соединений | 20 миллионов |
| Новых соединений в секунду | 450,000 |
| Подключения SSL VPN | 15,000 |
| Пропускная способность IPsec VPN | 8.3 Гбит/с |
| Максимальное число туннелей VPN | 20,000 |
| Интерфейсы | (8) 10-GbE SFP+, (4) 10-GbE SFP |
| Хранилище журналов | 240 GB опционально |
| Резервные блоки питания | Да |
| Габариты (В x Ш x Г) | 2U, 3.5 дюйма x 17 дюймов x 23 дюйма |
| Потребляемая мощность | 750W |
| Рабочая температура | От 32 °F до 104 °F (от 0 °C до 40 °C) |
| Температура хранения | от -40 °F до 158 °F (от -40 °C до 70 °C) |
| Относительная влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Соответствие стандартам | FIPS 140-2, CE, FCC Class A |
| Гарантия | 1-Year TotalSecure Advanced Edition |
SonicWall 01-SSC-7883 NSsp 12400 TotalSecure Advanced Edition (на 1 год) обеспечивает надёжные решения кибербезопасности для высоконагруженных корпоративных сред. Расширенные функции защиты делают его идеальным выбором для сетевых администраторов и специалистов по IT-безопасности, обеспечивая комплексное обнаружение угроз и их нейтрализацию в крупных корпоративных сетях.
Ключевые особенности 01-SSC-7883
- Защита от продвинутых угроз
- Высокопроизводительный межсетевой экран
- Комплексная сетевая безопасность
- Масштабируемая архитектура
- Годовая подписка
Сравнение характеристик товаров
| Возможности | SonicWall NSsp 12400 | Fortinet FortiGate 1000D | Cisco Firepower 2130 | Palo Alto PA-5220 | Check Point 15600 | Juniper SRX4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность межсетевого экрана | 20 Gbps | 18 Гбит/с | 16 Гбит/с | 22 Гбит/с | 15 Гбит/с | 17 Гбит/с |
| Одновременные сессии | 4 миллиона | 3 миллиона | 3,5 миллиона | 5 миллионов | 3 миллиона | 4 миллиона |
| Предотвращение угроз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расшифровка SSL/TLS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | Централизованный | Централизованный | Централизованный | Централизованный | Централизованный | Централизованный |
| Срок подписки | 1 год | 3 года | 1 год | 1 год | 2 года | 1 год |
Сценарии применения 01-SSC-7883
- Крупные корпоративные сети
- Центры обработки данных
- Среды провайдеров интернет-услуг (ISP)
Дополнительные опции
| Модель аксессуара | Описание |
|---|---|
| 01-SSC-7586 | Расширенный пакет безопасности шлюза |
| 01-SSC-7787 | Обновление высокой доступности |
| 01-SSC-7889 | Служба поддержки 24×7 |
Получить подробную информацию
Выгодные цены и быстрая доставка на SonicWall 01-SSC-7883. Откройте подробный технический паспорт NSsp 12400 TotalSecure Advanced Edition и выбирайте лучшее предложение с нашей надёжной службой доставки. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на вопросы. Для получения дополнительной информации о продукте и ценах свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на адрес [email protected].