Код модели: 01-SSC-4094
Специальная цена на товар: US$8,381.34
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики 01-SSC-4094
Описание 01-SSC-4094 |
|
| Бренд | Sonicwall |
| Модель | NSa 4650 |
| Редакция | TotalSecure Advanced Edition (1 год) |
| Производительность межсетевого экрана | 9 Гбит/с |
| Пропускная способность при включенной защите от угроз | 3 Gbps |
| Производительность VPN | 4.4 Гбит/с |
| Производительность IPS | 4.75 Gbps |
| Пропускная способность антивирусной защиты | 2.5 Gbps |
| Максимальное количество соединений | 2,000,000 |
| Новых соединений в секунду | 20,000 |
| Туннели VPN «сайт-сайт» | 4,000 |
| Лицензии SSL VPN включены | 2 (максимум 1 500) |
| Сетевые интерфейсы |
|
| Расширенная защита от угроз | В комплекте |
| Фильтрация контента | В комплекте |
| Сервис защиты от спама | В комплекте |
| Комплексный пакет безопасности шлюза | В комплекте |
| Централизованное управление | Доступно |
| Резервные блоки питания | Да |
| Габариты | 16.9 x 12.8 x 1.7 дюйма |
| Требования к питанию | 100-240V AC, 50-60Hz |
| Рабочая температура | от 32 до 104°F (от 0 до 40°C) |
| Гарантия | 1 год |
Межсетевой экран Sonicwall 01-SSC-4094, NSa 4650 TotalSecure Advanced Edition (1 год), — продвинутое устройство сетевой безопасности для средних и крупных предприятий. Продукт идеально подходит для защиты от широкого спектра киберугроз и обеспечивает высокую производительность и надёжность для ИТ-специалистов и сетевых инженеров, которым нужна комплексная защита в динамичной бизнес-среде.
Ключевые особенности 01-SSC-4094
- Расширенные функции безопасности
- Высокопроизводительный межсетевой экран
- Комплексная защита от угроз
- Масштабируемое управление сетью
- Простая интеграция с существующими сетями
Сравнение характеристик товаров
| Возможности | NSa 4650 | NSa 2650 | NSa 3650 | NSA 5650 | NSA 6650 | NSA 9250 | NSA 9650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность межсетевого экрана | 6 Гбит/с | 3 Gbps | 4 Gbps | 10 Gbps | 12 Гбит/с | 20 Gbps | 24 Гбит/с |
| Предотвращение угроз | 2.5 Gbps | 1,2 Гбит/с | 1,5 Гбит/с | 5 Gbps | 6 Гбит/с | 10 Gbps | 11 Гбит/с |
| Сетевые интерфейсы | 24 x 1GbE, 4 x 10GbE | 8 x 1GbE | 12 x 1GbE | 16 x 1GbE, 2 x 10GbE | 16 x 1GbE, 4 x 10GbE | 16 x 1GbE, 8 x 10GbE | 24 x 1GbE, 6 x 10GbE |
| Пропускная способность SSL DPI | 3.1 Gbps | 1,7 Гбит/с | 2.0 Gbps | 4,8 Гбит/с | 6,2 Гбит/с | 9 Гбит/с | 10,5 Гбит/с |
| Одновременные подключения | 2 миллиона | 1 миллион | 1,5 миллиона | 6 млн | 8 миллионов | 10 миллионов | 12 млн |
| Интерфейсы VLAN | 256 | 128 | 192 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
Сценарии применения 01-SSC-4094
- Безопасность корпоративной сети
- Подключение удалённых площадок
- Защита дата-центров
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| 01-SSC-9213 | Защита от расширенных угроз Capture |
| 01-SSC-5393 | Дополнительные лицензии SSL VPN |
| 01-SSC-9629 | Комплексный пакет безопасности шлюза |
Получить подробную информацию
Узнайте выгодные цены и быструю доставку на Sonicwall 01-SSC-4094. Ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками NSa 4650 TotalSecure Advanced Edition (1 год) и убедитесь, что вы получаете лучшее предложение благодаря нашей надёжной службе доставки. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат поддержки готов помочь. Для получения дополнительной информации о продукте и ценах свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на email [email protected].