Код модели: FPR1140-ASA-K9
Специальная цена на товар: US$5,861.00
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FPR1140-ASA-K9
Описание Cisco FPR1140-ASA-K9 | |
| Тип товара | Аппаратный межсетевой экран |
| Форм-фактор | 1U, монтаж в стойку |
| Интерфейсы | 10 x 1 Gigabit Ethernet, 2 x 1 Gigabit Ethernet для управления |
| ОЗУ | 8 GB |
| Флеш-память | SSD 200 GB |
| Пропускная способность | 3 Гбит/с (ASA) |
| Пропускная способность межсетевого экрана (FW + AVC) | 1,5 Гбит/с |
| Производительность VPN | 300 Мбит/с |
| Максимальное число одновременных сессий | 1,000,000 |
| Максимальное число одноранговых узлов VPN | 1500 |
| Блоки питания | Двойной, с горячей заменой |
| Резервирование | Отказоустойчивость (Active/Standby) |
| Операционная система | Cisco ASA |
| Управление | Cisco Firepower Management Center |
| Габариты (В x Ш x Г) | 1.72 x 17.5 x 15.5 дюйма |
| Входное напряжение | от 100 до 240 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | 75 Вт (типовое) |
| Рабочая температура | от 32 до 104°F (от 0 до 40°C) |
| Относительная влажность | От 10% до 90%, без конденсации |
| Нормативное соответствие | UL, CSA, CE, FCC, RoHS |
Cisco Firepower 1140 ASA Appliance — это высокопроизводительное интегрированное решение безопасности из известной серии Firepower Cisco, подходящее для малого и среднего бизнеса. Оно эффективно обнаруживает и предотвращает угрозы, обеспечивая надежную защиту сетевой инфраструктуры. Идеально подходит для предприятий, которым нужно защитить данные и сеть: устройство 1U сочетает расширенные функции безопасности с надежностью технологии межсетевого экрана Cisco ASA.
Cisco Firepower 1140 ASA Appliance: основные преимущества
- ● Форм-фактор 1U
- ● Расширенное обнаружение угроз
- ● Высокая производительность
- ● Интегрированный межсетевой экран ASA
- ● Корпоративный уровень безопасности
Сравнение характеристик товаров
| Возможности | Cisco FPR1140-ASA-K9 | Cisco ASA 5506-X | Cisco ASA 5512-X | Cisco ASA 5525-X | Cisco Firepower 2110 | Cisco Firepower 2130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Форм-фактор | 1U | Настольный | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Максимальная пропускная способность | 3 Gbps | 750 Мбит/с | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 5 Gbps |
| Одновременные подключения | 2,000,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| VPN-пиры | 3000 | 50 | 250 | 750 | 750 | 3000 |
| Блок питания | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Защита от угроз | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Cisco Firepower 1140 ASA Appliance: сценарии применения
- ● Безопасность малого и среднего бизнеса
- ● Защита корпоративной сети
- ● Безопасность центров обработки данных
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| SFP-10G-LR | SFP-модуль 10GBASE-LR |
| PWR-675WAC | Блок питания AC 675W |
| MCON-KIT | Комплект для монтажа в стойку 1U |
Получить подробную информацию
Узнайте о выгодных ценах и быстрой доставке на Cisco Firepower 1140 ASA Appliance. Ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками Firepower 1140 ASA Appliance и выбирайте лучшее предложение с нашей надежной службой доставки. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на ваши вопросы. Чтобы узнать больше о товаре и ценах, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите нам на почту [email protected].