Модель изделия: FP-PWR-DC-650W=
Специальная цена на товар: цена не указана
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

FP-PWR-DC-650W= технические характеристики
FP-PWR-DC-650W= Описание | |
| Бренд | Cisco |
| Модель | FP-PWR-DC-650W= |
| Тип товара | Блок питания |
| Выходная мощность | 650W |
| Входное напряжение | 48 – 60V постоянного тока |
| Выходное напряжение | 12V DC |
| Совместимость | Системы Cisco FirePOWER |
| Эффективность | Высокая эффективность |
| Тип охлаждения | Внутренний вентилятор |
| Форм-фактор | Модуль подключения |
| Габариты | (Ш x В x Г) 4 x 1.5 x 8 дюймов |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) |
| Температура хранения | от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
| Диапазон влажности | от 10% до 85% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | До 10 000 футов (3 048 метров) |
| MTBF | Более 1 200 000 часов |
| Сертификаты | CE, UL, CCC, FCC |
| Стандарты безопасности | IEC, EN, UL, DIN |
| Гарантия | 1-Year: ограниченная гарантия |
| Запасная часть | Да |
Блок питания постоянного тока Cisco FirePOWER 650W — надёжное решение для питания устройств безопасности Cisco FirePOWER. Предназначен для сетевых инженеров и ИТ-специалистов, обеспечивает стабильное и эффективное управление питанием критически важного сетевого оборудования безопасности, особенно подходит для центров обработки данных и крупных корпоративных сред.
FP-PWR-DC-650W= Основные преимущества продукта
- ● Мощность на выходе 650W PoE
- ● Совместимость с DC-питанием
- ● Высокая эффективность
- ● Интеграция с Cisco FirePOWER
- ● Надёжная конструкция
Сравнение характеристик товаров
| Функция | FP-PWR-DC-650W= | C3KX-PWR-715WDC | PWR-C1-715WAC | A920-PWR400-D | ASA5508-PWR-AC | N9K-PWR-650W-PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность | 650W | 715W | 715W | 400W | 150W | 650W |
| Тип входа | DC | DC | AC | DC | AC | AC |
| Эффективность | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Стандартный | Высокий |
| Совместимость | FirePOWER | Серия Catalyst | Серия Catalyst | Серия ASR 920 | Серия ASA 5500 | Nexus 9000 |
| Дизайн | Надежный | Надежный | Стандартный | Надежный | Стандартный | Стандартный |
| Гарантия | Ограниченный | Ограниченный | Ограниченный | Ограниченный | Ограниченный | Стандартный |
FP-PWR-DC-650W = Сценарии применения продукта
- ● Центры обработки данных
- ● Корпоративная сетевая безопасность
- ● Критическая инфраструктура
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| FP-PWR-AC-175W | Блок питания AC 175W |
| FP-PWR-270W | Модуль питания 270W |
| FP-MGMT-CONSOLE | Консольный кабель управления |
Получить подробную информацию
Найдите выгодные цены и быструю доставку для Cisco FP-PWR-DC-650W=. Ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками FP-PWR-DC-650W= и выберите лучшее предложение с надёжной доставкой. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат поддержки всегда на связи. Чтобы узнать больше о товаре и ценах, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите нам на почту: [email protected].