Код модели: FC-10-0061E-188-02-DD
Специальная цена на товар: цена не указана
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FC-10-0061E-188-02-DD
Описание FC-10-0061E-188-02-DD | |
| Название товара | FortiGate-61E |
| Сервис подписки | FortiAnalyzer Cloud: базовая подписка на облачный сервис управления событиями и аналитики |
| Производительность межсетевого экрана | 3 Gbps |
| Производительность IPS | 400 Мбит/с |
| Производительность NGFW | 250 Mbps |
| Производительность защиты от угроз | 200 Мбит/с |
| Интерфейсы | Порты Gigabit Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы VPN | SSL, IPSec |
| Одновременные сеансы | 1,3 миллиона |
| Новых сеансов/с | 30,000 |
| Габариты (В x Ш x Г) | 1.61 x 8.5 x 6.33 дюйма |
| Объём хранилища | 128 ГБ SSD |
| Вариант монтажа | Настольный / настенный монтаж |
| Блок питания | Внешний адаптер питания переменного тока |
| Энергопотребление (среднее / максимальное) | 11.7W / 13.9W |
| Теплоотвод | 47.5 BTU/h |
| Рабочая температура | 32�C104��F (0�C40��C) |
| Температура хранения | -31�C158��F (-35�C70��C) |
| Влажность | 10–C90% без конденсации |
| Соответствие требованиям и сертификаты | FCC, CE, RoHS |
| Функции безопасности | Межсетевой экран, VPN, IPS, антивирус, фильтрация веб-контента, контроль приложений |
| Облачное управление | Поддерживается через FortiAnalyzer Cloud |
Подписка Fortinet FC-10-0061E-188-02-DD — незаменимое дополнение для пользователей FortiGate-61E: базовая подписка на облачный сервис управления событиями и аналитики FortiAnalyzer Cloud. Сервис обеспечивает продвинутую аналитику безопасности и комплексную аналитику угроз для вашей сети, повышает видимость и упрощает управление во всей архитектуре безопасности. Идеально для организаций, которые хотят укрепить свою кибербезопасность с помощью эффективных облачных решений.
| Бренд | Fortinet |
|---|---|
| Код товара | FC-10-0061E-188-02-DD |
| Совместимость | FortiGate-61E |
| Тип обслуживания | FortiAnalyzer Cloud |
| Вид услуги | Базовая подписка на облачный сервис управления событиями и аналитики |
Особенности товара
- ● Повышенная видимость и контроль сетевой безопасности.
- ● Продвинутая аналитика угроз для проактивной защиты.
- ● Облачное решение для упрощённого управления безопасностью.
- ● Масштабируется в соответствии с потребностями растущего бизнеса.
- ● Эффективное управление событиями с аналитикой в реальном времени.
Области применения
- ● Мониторинг и отчётность по событиям сетевой безопасности в реальном времени.
- ● Обнаружение и анализ угроз для своевременного реагирования на инциденты.
- ● Отчётность о соответствии отраслевым стандартам и нормативным требованиям.
| Аксессуар | Модель |
|---|---|
| Расширенная лицензия на анализ | FAZ-Cloud-E |
| Безопасный SD-WAN | FGT-61E-SD-WAN |
| Дополнительное хранилище | Опция облачного хранилища |
| Модель | Отличия |
|---|---|
| FC-10-0060E-188-02-DD | Предназначен для FortiGate-60E, без расширенной опции облачного хранилища |
| FC-10-0062E-188-02-DD | Для FortiGate-62E, включает Advanced Threat Protection |
| FC-10-0063E-188-02-DD | Предназначен для FortiGate-63E с дополнительными возможностями VPN |
Получить больше информации
Свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите нам на [email protected] чтобы узнать больше о решении Fortinet FC-10-0061E-188-02-DD и его стоимости. Расскажите, как оно может повысить безопасность и управляемость вашей сети на базе облачных решений, подобранных под потребности вашего бизнеса.