Код модели: FC-10-00306-288-02-DD
Специальная цена на товар: цена не указана
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FC-10-00306-288-02-DD
Описание FC-10-00306-288-02-DD | |
| Бренд | Fortinet |
| Номер модели | FC-10-00306-288-02-DD |
| Название товара | FortiGate-300E |
| Тип обслуживания | Облачный мониторинг пропускной способности и качества SD-WAN |
| Функции SD-WAN | Расширенные функции SD-WAN с надежным мониторингом |
| Развёртывание | С облачной поддержкой |
| Тип мониторинга | Пропускная способность и качество |
| Видимость | Полная видимость производительности сети |
| Измерение задержки | Встроенное измерение задержки |
| Анализ джиттера | Усовершенствованный анализ джиттера |
| Обнаружение потери пакетов | Обнаружение потерь пакетов в реальном времени |
| Модель развёртывания | Поддержка гибридной модели развертывания |
| Высокая доступность | Обеспечивает высокую доступность на нескольких WAN-каналах |
| Интеграция систем безопасности | Бесшовная интеграция с решениями безопасности Fortinet |
| Управление сервисами | Гранулярное управление сервисами для оптимизации производительности |
| Пользовательский интерфейс | Удобный интерфейс для простого управления |
| Отчетность | Детальная отчетность и аналитика |
| Оповещения | Оповещения в реальном времени |
| Соответствие стандартам | Соответствие отраслевым стандартам |
| Поддержка | Поддержка клиентов 24/7 |
Fortinet FC-10-00306-288-02-DD, известный как FortiGate-300E, обеспечивает продвинутую безопасность с функцией облачного мониторинга SD-WAN (Cloud Assisted Monitoring) для максимальной производительности сети. Благодаря облачному сервису мониторинга пропускной способности и качества SD-WAN это решение обеспечивает оптимальное использование полосы пропускания и стабильное качество для корпоративных сетей, что делает его надежным выбором для современного бизнеса.
Краткие характеристики
| Название товара | FortiGate-300E |
| Партийный номер | FC-10-00306-288-02-DD |
| Возможности SD-WAN | Облачный мониторинг |
| Мониторинг пропускной способности | Реального времени |
| Развёртывание | On-premises (локальная установка) |
Особенности товара
- ● Расширенные возможности SD-WAN с облачным мониторингом (Cloud Assisted Monitoring)
- ● Мониторинг пропускной способности и качества в реальном времени
- ● Надежная система защиты FortiGate
- ● Масштабируемость для растущих потребностей сети
- ● Повышение производительности и времени безотказной работы сети
Области применения
- ● Повышение производительности сети в крупных компаниях
- ● Оптимальное использование полосы пропускания в филиалах
- ● Безопасное и надежное сетевое подключение удаленных площадок
Поддерживаемые опции
| Модуль Wi-Fi | FWF-60E |
| Трансивер | FG-TRAN-SFP+SR |
| Блок питания | FSP-300E-R |
Сравнить с похожими товарами
| Модель | Отличия |
| FortiGate-200E | Меньшая пропускная способность и меньше интерфейсов |
| FortiGate-500E | Более высокая пропускная способность и расширенные функции безопасности |
| FortiGate-600E | Включает дополнительное резервирование и расширенную емкость |
Получить больше информации
Свяжитесь с нами через онлайн-чат или по адресу [email protected] для получения дополнительной информации о Fortinet FC-10-00306-288-02-DD и его ценах.