Код модели: FC-10-00119-179-02-DD
Специальная цена на товар: цена не указана
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Спецификация
Технические характеристики FC-10-00119-179-02-DD
Описание FC-10-00119-179-02-DD | |
| Название товара | FortiGate-101E |
| Бренд | Fortinet |
| Служба управления | FortiManager Cloud |
| Форм-фактор | 1U: монтаж в стойку |
| Интерфейс | 14 x GE RJ45, 4 x GE SFP slots |
| Производительность межсетевого экрана | 7,4 Гбит/с |
| Производительность VPN | 4,8 Гбит/с |
| Производительность IPS | 2.8 Гбит/с |
| Производительность NGFW | 2.3 Gbps |
| Производительность защиты от угроз | 1,4 Гбит/с |
| Одновременные сессии | 2 миллиона |
| Новых сессий в секунду | 300,000 |
| Поддерживаемые VLAN | 512 |
| Политики межсетевого экрана | 10,000 |
| Высокая доступность | Поддерживается |
| Блок питания | AC 100-240V |
| Хранилище | 1 x 64 GB SSD |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Относительная влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Габариты (В x Ш x Г) | 1.75 x 17 x 12.01 inches |
| Гарантия | 1 год |
Представляем модель Fortinet FC-10-00119-179-02-DD — продвинутое решение, которое объединяет FortiGate-101E с FortiManager Cloud. Эта облачная служба централизованного управления и оркестрации обеспечивает эффективное и упорядоченное управление сетевой безопасностью. Решение подходит компаниям, которым нужна надежная защита в сочетании с профессиональным управлением.
Краткие характеристики
| Бренд | Fortinet |
| Модель | FC-10-00119-179-02-DD |
| Основной компонент | FortiGate-101E |
| Платформа управления | FortiManager Cloud |
| Тип обслуживания | Облачное централизованное управление и оркестрация |
Особенности товара
- ● Комплексная защита сети с расширенными функциями безопасности FortiGate-101E.
- ● Централизованное управление через FortiManager Cloud для упрощения операций.
- ● Масштабируемые службы, подобранные под различные потребности предприятий.
- ● Обновления и интеграция аналитики угроз в реальном времени.
- ● Удобный интерфейс для мониторинга и управления.
Области применения
- ● Предприятиям, которым нужно централизованное управление несколькими филиальными устройствами безопасности.
- ● Организациям, которым нужны масштабируемые и гибкие облачные решения безопасности.
- ● Компаниям, которым нужна аналитика угроз в реальном времени и возможность быстрого реагирования.
Поддерживаемые опции
| Аксессуар | Модель |
| Модуль SFP-трансивера | FWF-101E-TRA |
| Адаптер питания | FPA-1014E-PA |
| Комплект для монтажа в стойку | RM-101E-RMK |
Сравнить с похожими товарами
| Функция | FC-10-00119-179-02-DD | Модель A | Модель B | Модель C |
| Основной компонент | FortiGate-101E | FortiGate-100E | FortiGate-90E | FortiGate-80E |
| Платформа управления | FortiManager Cloud | Локальный менеджер | Облачный менеджер | Гибридный менеджер |
| Масштабируемость | Высокий | Средний | Низкий | Низкий |
| Обновления в реальном времени | Да | Нет | Да | Нет |
| Пользовательский интерфейс | Удобный интерфейс | Базовый | Расширенный | Умеренный |
Получить больше информации
Для получения подробной информации о Fortinet FC-10-00119-179-02-DD и вариантах ценообразования свяжитесь с нами через онлайн-чат или по адресу [email protected].