Код модели: RD-2DC-PSU-01-K9
Специальная цена на товар: US$18,606.89
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики RD-2DC-PSU-01-K9
Описание RD-2DC-PSU-01-K9 | |
| Бренд | Cisco |
| Модель | RD-2DC-PSU-01-K9 |
| Тип товара | Двойной блок питания DC |
| Совместимость | Alteon 9800 |
| Входное напряжение | 36V — 72V DC |
| Выходное напряжение | 12V DC |
| Мощность блока питания | 1400W |
| Форм-фактор | Модуль подключения |
| Способ охлаждения | Внутренний вентилятор |
| Резервирование | Да |
| Горячая замена | Да |
| MTBF (средняя наработка на отказ) | 500 000 часов |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) |
| Температура хранения | от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
| Влажность (без конденсации) | От 5% до 95% |
| Тип разъёма | Разъем питания DC |
| Габариты (Ш x Г x В) | 2.9 x 13.26 x 1.6 дюйма |
| Гарантия | 1 год |
| Применение | Дата-центр, предприятие |
Cisco RD-2DC-PSU-01-K9 ??
Cisco RD-2DC-PSU-01-K9 — важный элемент для бесперебойной работы сети, разработанный для высокой производительности. Этот блок питания с двумя входами постоянного тока под брендом Cisco ориентирован на руководителей ИT-инфраструктуры и сетевых инженеров, которым нужны масштабируемые и надежные решения электропитания.
Ключевые особенности RD-2DC-PSU-01-K9
- ● Надежное питание от двух источников постоянного тока
- ● Высокая эффективность
- ● Повышенная долговечность
- ● Бесшовная совместимость
- ● Компактный дизайн
Сравнение характеристик товаров
| Модель | Выходная мощность | Диапазон входного напряжения | Эффективность | Форм-фактор | Охлаждение | Совместимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco RD-2DC-PSU-01-K9 | 500W | 36V-72V DC | 90% | 1U | Внутренние вентиляторы | Alteon 9800 |
| HP JG541A | 650W | 100V-240V AC | 92% | 1U | Внешняя вентиляция | HP FlexNetwork 7500 |
| Dell HWTDP | 550W | 100V-240V AC | 89% | 2U | Внутренние вентиляторы | Dell EMC PowerEdge |
| Juniper PD-4DC-ACR-A | 600W | 40V-70V DC | 91% | 1.5U | Внешняя вентиляция | Juniper MX960 |
| Arista PWR-460AC | 460W | 100V-240V AC | 88% | 1U | Внутренние вентиляторы | Arista 7504E |
| Extreme 10949 | 480W | 36V-72V DC | 87% | 1U | Внешняя вентиляция | Extreme VDX 6740 |
| Brocade ICX7750-24F | 700W | 100V-240V AC | 93% | 2U | Внутренние вентиляторы | Brocade ICX 7750 |
Сценарии применения RD-2DC-PSU-01-K9
- ● Питание сетевой инфраструктуры
- ● Обеспечение бесперебойной работы центров обработки данных
- ● Снижение рисков, связанных с резервированием питания
Дополнительные опции
| Модель аксессуара | Описание |
|---|---|
| CAB-48DC-50A-8AWG | Кабель питания постоянного тока 48V 50A |
| PWR-CLIP-DC-K9 | Фиксатор блока питания постоянного тока |
| PSU-MOUNT-1U | Кронштейн крепления блока питания 1U |
Получить подробную информацию
Лучшие цены и быстрая доставка на Cisco RD-2DC-PSU-01-K9. Подробные технические характеристики RD-2DC-PSU-01-K9 доступны по ссылке, а наша надежная служба доставки гарантирует выгодную покупку. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на ваши вопросы. Чтобы узнать больше о товаре и цене, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на эл. почту: [email protected].