Код модели: FC-10-FVM04-812-02-36
Специальная цена на товар: US$36,509.00
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FC-10-FVM04-812-02-36
Описание FC-10-FVM04-812-02-36 | |
| Бренд | Fortinet |
| Название товара | FortiGate-VM04 |
| Номер модели | FC-10-FVM04-812-02-36 |
| Длительность подписки | 3 года |
| Тип защиты | Enterprise Protection |
| Включенные услуги | IPS, AI-based Inline Malware Prevention, Inline CASB Database, DLP, App Control, Advanced Malware Protection, фильтрация URL/DNS/видео, антиспам, Attack Surface Security, сервис конвертации |
| Служба поддержки клиентов | FortiCare Premium |
| Автоматические обновления | Да |
| Доступ к консоли управления | Веб-интерфейс и CLI |
| Тип развёртывания | Виртуальная машина |
| Применимые среды | Облако, центр обработки данных, удаленные офисы |
| Функции безопасности | Межсетевой экран нового поколения, система предотвращения вторжений (IPS), защита от угроз |
| Технология предотвращения вредоносного ПО | На основе ИИ |
| Фильтрация контента | URL, DNS, видео |
| Предотвращение утечек данных (DLP) | Да |
| Контроль приложений | Да |
| Расширенная защита от угроз | Да |
| Защита от спама | Да |
| Защита поверхности атаки | Да |
| Услуга конвертации | В комплекте |
Fortinet FC-10-FVM04-812-02-36 — мощное решение в категории FortiGate, обеспечивающее комплексную защиту сети благодаря функциям IPS, предотвращению вредоносного ПО на основе ИИ и расширенной фильтрации. Подходит для корпоративных сред и центров обработки данных, сочетая надежную безопасность с операционной эффективностью для защиты вашей цифровой инфраструктуры.
Основные преимущества Fortinet FC-10-FVM04-812-02-36
- ● Корпоративная защита на 3 года
- ● База данных inline CASB
- ● Встроенная защита от вредоносного ПО на основе ИИ
- ● Премиум-поддержка FortiCare
- ● Расширенная защита от вредоносного ПО
Сравнение характеристик товаров
| Функция | FortiGate-VM04 | FortiGate-VM08 | Palo Alto PA-220 | Cisco ASA 5506-X | Check Point 6200 | SonicWall TZ570 | Juniper SRX300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предотвращение вредоносного ПО на основе ИИ | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| FortiCare Premium Support | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Фильтрация URL/DNS/видео | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| База данных Inline CASB | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Услуга конвертации | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Контроль приложений | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Сценарии применения Fortinet FC-10-FVM04-812-02-36
- ● Центры обработки данных
- ● Крупные предприятия
- ● Развертывание в облаке
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| FortiSwitch 248E | Коммутатор 48-Port Ethernet |
| FortiAP 221E | Высокопроизводительная точка доступа |
| FG-TRAN-SFP+SR | Модуль SFP+ трансивера 10GBase-SR |
Получить подробную информацию
Лучшие цены и быстрая доставка на Fortinet FC-10-FVM04-812-02-36. Подробные технические характеристики FC-10-FVM04-812-02-36 доступны по ссылке, а наша надежная служба доставки гарантирует выгодную покупку. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на ваши вопросы. Чтобы узнать больше о товаре и цене, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на эл. почту: [email protected].