Код модели: FC-10-F749D-657-02-12
Специальная цена на товар: US$44,271.00
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FC-10-F749D-657-02-12
Описание FC-10-F749D-657-02-12 | |
| Бренд | Fortinet |
| Модель | FC-10-F749D-657-02-12 |
| Имя устройства | FortiGate-7040E-9-DC |
| Услуга | SD-WAN Overlay-as-a-Service на 1 год |
| Тип | Развёртывание оверлейной сети на основе SaaS |
| Сетевые интерфейсные порты | Несколько интерфейсов 100 GE, 10 GE и 1 GE |
| Пропускная способность | До 1 Тбит/с |
| Задержка | Сети с низкой задержкой |
| Блок питания | Питание постоянным током |
| Резервирование | Конфигурации высокой доступности |
| Управление | Централизованная консоль управления |
| Безопасность | Интеграция с сервисами безопасности FortiGuard Labs |
| Соответствие стандартам | Соответствует основным нормативным стандартам |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6, SD-WAN |
| Габариты | Монтаж в 19-дюймовую стойку |
| Охлаждение | Воздушный поток спереди назад |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) |
| Температура хранения | От -25°C до 70°C (от -13°F до 158°F) |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Гарантия | Гарантия на оборудование и ПО на 1 год |
Представляем FC-10-F749D-657-02-12 от Fortinet — продвинутое решение в области сетевых технологий, ориентированное на FortiGate-7040E-9-DC. С 1 годом сервиса SD-WAN Overlay-as-a-Service обеспечивается эффективное развертывание SaaS-оверлейных сетей. Идеально подходит для предприятий, которым нужны оптимальная производительность, упрощенное управление и повышенная связность инфраструктуры.
Ключевые особенности FortiGate-7040E-9-DC
- ● Продвинутый SD-WAN Overlay
- ● Сервис 1-Year
- ● Развертывание на основе SaaS
- ● Расширенные возможности подключения
- ● Производительность корпоративного уровня
Сравнение характеристик товаров
| Функция | FortiGate-7040E-9-DC | FortiGate-6000F | Palo Alto PA-5260 | Cisco Firepower 9300 | Juniper SRX5800 | Checkpoint 16000 | Huawei USG6680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оверлей SD-WAN | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Сервис 1-Year | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предоставление SaaS | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Пропускная способность | 400 Гбит/с | 240 Гбит/с | 200 Гбит/с | 150 Гбит/с | 300 Гбит/с | 170 Гбит/с | 180 Гбит/с |
| Одновременные сессии | 100 млн | 80 млн | 60 млн | 50 млн | 90 миллионов | 70 миллионов | 75 млн |
| Форм-фактор | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
Сценарии применения FortiGate-7040E-9-DC
- ● Управление корпоративной сетью
- ● Сетевое развертывание на основе SaaS
- ● Оптимизация SD-WAN
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| FG-7000E-PWR-DC | Блок питания DC |
| FG-7040E-FAN | Высокопроизводительный вентиляторный модуль |
| FG-7040E-PDU | Блок распределения питания (PDU) |
Получить подробную информацию
Откройте для себя выгодные цены и быструю доставку на Fortinet FC-10-F749D-657-02-12. Ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками FortiGate-7040E-9-DC и убедитесь, что вы получаете лучшее предложение с нашей надежной службой доставки. Нужна помощь? Наша бесплатная онлайн-чат поддержка готова помочь. Для получения дополнительной информации о товаре и ценах свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите нам на email: [email protected].