Код модели: 01-SSC-3475
Специальная цена на товар: US$58,683.24
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики 01-SSC-3475
Описание 01-SSC-3475 | |
| Название товара | NSa 9650 TotalSecure Advanced Edition |
| Номер модели | 01-SSC-3475 |
| Производительность межсетевого экрана | 20 Gbps |
| Пропускная способность при включенной защите от угроз | 7 Гбит/с |
| Производительность VPN | 10 Gbps |
| Одновременные подключения | 6 млн |
| Новых соединений в секунду | 100,000 |
| Службы безопасности | Расширенные сервисы безопасности включены на 1 год |
| Порты | 4x 10GbE SFP+, 16x 1GbE, 8x 2.5GbE |
| Слоты расширения | 3 модуля |
| Блок питания | Два резервных блока питания 550W |
| Габариты (Ш x Г x В) | 17 x 14 x 1.75 дюйма |
| Форм-фактор | 1U: монтаж в стойку |
| Облачное управление | Поддержка SonicWall CSC |
| Журналирование и отчетность | Встроенные и облачные варианты |
| Высокая доступность | Active/Passive, Active/Active Clustering |
| Аварийное переключение WAN | Поддерживается |
| SSL-инспекция | Да |
| Анализ зашифрованного трафика | Встроенный |
| Гарантия | 1-Year Advanced Edition TotalSecure |
NSa 9650 TotalSecure Advanced Edition от SonicWall (на 1 год), модель 01-SSC-3475, предлагает передовые решения сетевой безопасности для крупных предприятий. Продвинутые технологии обеспечивают надежную защиту от угроз, делая устройство идеальным выбором для крупных организаций, которым нужны повышенная безопасность и производительность в различных IT-средах.
Ключевые особенности 01-SSC-3475
- Комплексная защита от угроз
- Высокая производительность
- Централизованное управление
- Расширенные возможности межсетевого экрана
- Анализ трафика в реальном времени
Сравнение характеристик товаров
| Функция | NSa 9650 | NSa 9450 | NSa 9250 | NSa 6650 | NSa 4650 | NSa 3650 | NSa 2650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная производительность межсетевого экрана | 19 Gbps | 12 Гбит/с | 8 Гбит/с | 6 Гбит/с | 3,5 Гбит/с | 2.5 Gbps | 1.9 Gbps |
| Пропускная способность при включенной защите от угроз | 10 Gbps | 6 Гбит/с | 4 Gbps | 3 Gbps | 1,8 Гбит/с | 1.3 Gbps | 1.0 Гбит/с |
| Макс. количество туннельных подключений | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| Ёмкость SSL VPN | 20,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| Форм-фактор | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
Сценарии применения 01-SSC-3475
- Защита корпоративной сети
- Безопасность центров обработки данных
- Интеграция с облачными решениями
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| 01-SSC-8577 | 5-Pack 1-Year Comprehensive Gateway Security Suite |
| 01-SSC-3459 | Лицензия SonicWall Capture Security Center |
| 01-SSC-3895 | SonicWave 4310 — точка беспроводного доступа |
Получить подробную информацию
Выгодные цены и быстрая доставка на SonicWall 01-SSC-3475. Ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками NSa 9650 TotalSecure Advanced Edition (на 1 год) и выгодно приобретите устройство с надежной доставкой. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на вопросы. Для получения дополнительной информации о продукте и стоимости свяжитесь с нами через онлайн-чат или по электронной почте: [email protected].