Код модели: FC1-10-PENVM-236-02-12
Специальная цена на товар: US$6,641.00
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FC1-10-PENVM-236-02-12
Описание FC1-10-PENVM-236-02-12 | |
| Бренд | Fortinet |
| Название товара | FortiDAST VM License на 1 год |
| Длительность подписки | 1 год |
| Тип | ● Покрывает 10 IP/FQDN |
| Охват обнаружения | Критические уязвимости веб-сайтов и веб-приложений |
| Соответствие стандартам | Включает OWASP Top 10 |
| Развёртывание | Версия для On-Premise / ВМ |
| Количество покрываемых IP/FQDN | 10 |
| Поддержка | Включает поддержку FortiCare |
| Применение | Обнаружение уязвимостей веб-приложений |
| Область охвата | Веб-сайты и веб-приложения |
| Тип лицензии | Лицензия ВМ |
| Основная функция | Тестирование на уязвимости |
| Управление | Веб-интерфейс |
| Интеграция | Fortinet Security Fabric |
| Частота обновлений | Регулярные обновления сигнатур |
| Окружающая среда | Годовая лицензия |
| Гибкость | Поддержка пользовательских скриптов |
| Расширенные функции | Автоматическое обнаружение уязвимостей, настраиваемые отчеты |
| Модули соответствия требованиям | PCI DSS, HIPAA, GDPR |
| Масштабируемость | Высокая масштабируемость для крупных сред |
Fortinet FC1-10-PENVM-236-02-12
FC1-10-PENVM-236-02-12 от Fortinet — подписка на продвинутое тестирование веб-приложений на уязвимости, предназначенная для выявления критических уязвимостей веб-сайтов и веб-приложений. Эта локальная/виртуальная версия FortiDAST покрывает 10 IP/FQDN и включает полную поддержку FortiCare для надежной защиты. Идеально подходит для ИТ-подразделений крупных компаний и команд сетевой безопасности.
Ключевые особенности FC1-10-PENVM-236-02-12
- ● Подписка DAST на 1 год
- ● Обнаружение критических уязвимостей
- Покрытие IP/FQDN
- ● Включает поддержку FortiCare
- ● Охват OWASP Top 10
Сценарии применения FC1-10-PENVM-236-02-12
- ● Защита от веб-угроз
- ● Непрерывная оценка уязвимостей
- ● Безопасность критичных веб-приложений
Сравнение характеристик товаров
| Код модели | Срок подписки | Обнаружение уязвимостей | 5 руководителей (с возможностью наращивания) | Поддержка FortiCare | Покрытие OWASP Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC1-10-PENVM-236-02-12 | 1 год | Да | 10 | Да | Да |
| FC2-15-PENVM-250-03-24 | 2 года | Да | 15 | Да | Да |
| FC3-20-PENVM-300-05-36 | 3 года | Да | 20 | Да | Да |
| FC4-25-PENVM-350-04-48 | 4 года | Да | 25 | Да | Да |
| FC5-30-PENVM-400-06-60 | 5 лет | Да | 30 | Да | Да |
| FC6-35-PENVM-450-07-72 | 6 лет | Да | 35 | Да | Да |
| FC7-40-PENVM-500-08-84 | 7 лет | Да | 40 | Да | Да |
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| FC1-ADDTL-IP-100 | Дополнительное покрытие 100 IP-адресов |
| FC2-ADV-REP | Модуль расширенной отчётности |
| FC3-PRIOR-SUPP | Приоритетный сервис поддержки |
Получить подробную информацию
Лучшие цены и быстрая доставка на Fortinet FC1-10-PENVM-236-02-12. Подробные технические характеристики FC1-10-PENVM-236-02-12 доступны по ссылке, а наша надежная служба доставки гарантирует выгодную покупку. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на ваши вопросы. Чтобы узнать больше о товаре и цене, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на эл. почту: [email protected].