Код модели: FC-10-F1K0F-657-02-12
Специальная цена на товар: US$9,793.00
Напишите нам, чтобы получить специальную цену: [email protected]

Технические характеристики FC-10-F1K0F-657-02-12
Описание FC-10-F1K0F-657-02-12 | |
| Бренд | Fortinet |
| Название товара | FortiGate-1000F |
| Услуга | SD-WAN Overlay-as-a-Service на 1 год |
| Оверлейная сеть | Предоставление услуг по модели SaaS |
| Возможности SD-WAN | Расширенный |
| Варианты развертывания | Локально, в облаке |
| Функции безопасности | Встроенный |
| Поддержка VPN | Да |
| Производительность межсетевого экрана | 80 Gbps |
| Производительность IPS | 11 Гбит/с |
| Производительность NGFW | 10 Gbps |
| Производительность защиты от угроз | 9 Гбит/с |
| Одновременные сессии | 30 млн |
| Новые сессии в секунду | 450,000 |
| Пропускная способность IPsec VPN | 50 Гбит/с |
| Интерфейсы | Несколько портов 10GE SFP+, GE RJ45 |
| Высокая доступность | Да, Active-Passive, Active-Active |
| Управление | FortiManager, FortiAnalyzer |
| Соответствие стандартам | FCC, CE, UL |
| Габариты (В x Ш x Г) | 1,75 x 17 x 15 дюймов |
| Блок питания | Двойной резервный горячезаменяемый блок питания AC |
Fortinet FC-10-F1K0F-657-02-12 относится к категории FortiGate-1000F и предлагает 1 год SD-WAN Overlay-as-a-Service для организации оверлейной сети по модели SaaS. Продукт предназначен для корпоративных клиентов, которым требуются надёжные и гибкие сетевые решения. Он обеспечивает бесперебойную работу SaaS-приложений, повышает производительность сети и снижает операционную сложность и расходы.
Ключевые особенности FC-10-F1K0F-657-02-12
- ● 1 год службы SD-WAN
- ● Интеграция SaaS-сети
- ● Повышенная производительность сети
- ● Эффективность операционных затрат
- ● Безопасность корпоративного уровня
Сравнение характеристик товаров
| Модель | FC-10-F1K0F-657-02-12 | Cisco SD-WAN 1100 | Juniper SRX 4100 | Aruba 3400 | HP SD-SWAN 300 | Palo Alto PA-450 | Sophos XG 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Fortinet | Cisco | Juniper | Aruba | HP | Palo Alto | Sophos |
| Срок обслуживания | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Уровень безопасности | Корпоративный | Корпоративный | Корпоративный | Корпоративный | Корпоративный | Корпоративный | Корпоративный |
| Сетевая производительность | Расширенный | Стандартный | Высокий | Расширенный | Средний | Высокий | Высокий |
| Операционная эффективность | Высокий | Умеренный | Высокий | Высокий | Умеренный | Высокий | Высокий |
| Интеграция SaaS | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Сценарии применения FC-10-F1K0F-657-02-12
- ● Крупные корпоративные сети
- ● Многофилиальные офисы
- ● Гибридные рабочие среды
Дополнительные опции
| Модель | Описание |
|---|---|
| FG-TR-RAIN1 | FortiGate Rain 1Gbps, передача данных |
| FG-TR-STN1K-1YR | FortiGate, инспекция состояния трафика (Stateful) |
| FG-CLOUD1-YR | Подписка на облачный сервис FortiGate на 1 год |
Получить подробную информацию
Лучшие цены и быстрая доставка на Fortinet FC-10-F1K0F-657-02-12. Подробные технические характеристики FC-10-F1K0F-657-02-12 доступны по ссылке, а наша надежная служба доставки гарантирует выгодную покупку. Нужна помощь? Наш бесплатный онлайн-чат готов ответить на ваши вопросы. Чтобы узнать больше о товаре и цене, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на эл. почту: [email protected].